第7回全日本盲人マラソン選手権大会
(第16回福知山マラソン)【共催】

第7回全日本盲人マラソン選手権大会(第16回福知山マラソン)【共催】公式ページ

結果(第7回全日本盲人マラソン選手権大会のみ)

盲人男子B−1
順位 番号 氏名 タイム 総合
順位
伴走者(1) 伴走者(2)
1 3001 高橋 勇市 2:47:10 1 宇部 達 二見 隆亮
2 3004 新野 正仁 2:58:00 4 栗林 太郎 岡村 正広
3 3011 泥 順彦 3:07:21 5 安星 優
4 3009 向地 憲志 3:26:49 9 井上 豊 山辺 貴司
5 3006 八木 陽平 3:29:31 10 山川 寛 酒井 健雄
6 3012 福岡 弘幸 3:46:36 13 大石 隆章
7 3018 安藤 信幸 3:51:45 14 中谷 穣
8 3023 山野 勝美 3:55:44 16 板東 礼子
9 3021 斉藤 浩史 3:55:57 17 奥村 誠
10 3028 松山 精一 4:25:52 20 橋本 廣明
11 3026 泰磨 俊機 4:48:15 23 橋口 仁志
12 3031 東 秀樹 4:58:50 25 森 昌子 草野 美澄
13 3027 丸谷 賢司 5:08:07 26 不動 富成
14 3030 広津 米男 5:18:26 27 栃木 静男

このページのトップへ

盲人男子B−2
順位 番号 氏名 タイム 総合
順位
伴走者(1) 伴走者(2)
1 3034 加治佐 博昭 2:52:23 3
2 3002 本橋 昭人 3:10:25 6
3 3007 三木 省三 3:14:48 7 今西 泰彦 上島 学 
4 3008 福永 智洋 3:19:46 8 市川 隼人
5 3015 西島 徹 3:32:15 11 小原 康之 久富 広二
6 3022 北村 敏克 3:44:38 12 石井 美信
7 3019 千田 隆司 3:51:51 15 辻 正夫
8 3017 竹中 良一 4:10:50 18 安田 美恵子 長崎 正広
9 3020 中村 雅也 4:18:24 19 田所 壱久
10 3029 小林 正一 4:44:01 22
11 3032 中島 徹 4:56:59 24 松山 治

このページのトップへ

盲人男子B−3
順位 番号 氏名 タイム 総合
順位
伴走者(1) 伴走者(2)
1 3005 塩川 昭彦 2:50:10 2
2 3016 今井 卓雄 4:37:49 21

このページのトップへ

盲人女子B−1
順位 番号 氏名 タイム 総合
順位
伴走者(1) 伴走者(2)
1 4002 青竹 レイ子 3:49:24 2 木村 克彦
2 4005 酒元 直美 4:16:37 5 藤林 昌人
3 4008 林 三千代 4:28:04 6 藤井 満博
4 4201 渡辺 明子 4:52:31 8

このページのトップへ

 西湖 啓子
盲人女子B−2
順位 番号 氏名 タイム 総合
順位
伴走者(1) 伴走者(2)
1 4003 近藤 寛子 4:02:22 3 岩越 勝己
2 4004 新野 紀代美 4:08:07 4 武下 彰宏
3 4006 佐藤 町子 4:50:15 7

このページのトップへ

盲人女子B−3
順位 番号 氏名 タイム 総合
順位
伴走者(1) 伴走者(2)
1 4001 西島 美保子 3:18:30 1

このページのトップへ